Edelweißschützen Haimelkofen

Schüler und Jugend Vereinsmeisterschaft 2000/2001

Ergebnisse nach 30 Durchgängen:

Durchschnitt

Schüler   Ringe Schuss
1. Veronika Hauer 182,0 9,10
2. Bianka Schweiger 176,4 8,82
3. Tobias Winderl 171,6 8,58
4. Michael Baumann 167,4 8,37
5. Franziska Stadler 140 7,00
6. Robert Stadler 134,6 6,73
7. Stephanie Altweck 124,4 6,22
8. Peter Stadler 115,4 5,77
9. Sandra Pangerl 114,8 5,74
10. Silvia Roßmeier 85,4 4,27
11. Thomas Reindl 81,0 4,05
12. Michael Zellmeier 67,0 3,35
13. Petra Zuckmantel 64,0 3,20

 

 

Durchschnitt

Jugend   Ringe Schuss
1. Irene Roßmeier 180,0 9,00
2. Marina Bergmeier 165,8 8,29
3. Stefan Stadler 164,6 8,23
4. Simon Albertskirchinger 126,25 6,31

weiter >>>