SG Grafentraubach/Hofkirchen - U 15
U15 - Gruppe Bayerbach - Liganummer 310689 (last updated 02.06.14 )
Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Grafentr./Hofk. | 16 | 15 | 0 | 1 | 79 | 45 | |
2 | SG Bayerbach/Postau | 16 | 14 | 0 | 2 | 51 | 42 | |
3 | SG Kläham/Hohenthann | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 27 | |
4 | SG Wörth/Weng/Niederviehbach | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 | 25 | |
5 | SV Sallach | 15 | 8 | 1 | 6 | 14 | 25 | |
6 | SG Ergoldsb./Neuf./Ett. | 16 | 6 | 2 | 8 | 3 | 20 | |
7 | VfR Laberweinting | 15 | 4 | 3 | 8 | -11 | 15 | |
8 | JFG Gäubodenkickers II | 15 | 2 | 0 | 13 | -47 | 6 | |
9 | JFG Laaber Kickers II | 16 | 0 | 0 | 16 | -134 | 0 |
2014-06-02 |
|
|