Wappen Gemeinde LaberweintingVorläufiges Ergebnis
der Kommunalwahl vom 02.03.2008
in der Gemeinde Laberweinting

03.03.2008 20:07:04

Aktuelle Liste entspricht dem vorläufigen Ergebnis gemäß den Listen der Gemeindeverwaltung

Bürgermeisterwahl Gesamt Lab Graf Hofk Haa Allk Brief1 Brief2
Grau Hans, CSU 985 171 169 137 25 137 178 168
Eggl Xaver, CWU 1203 252 135 223 67 48 233 245
                 
                 
CSU Gesamt Lab Graf Hofk Haa Allk Brief1 Brief2
Grau Hans  2838 478 385 354 56 444 576 545
Keufl Josef 1383 431 109 128 16 93 307 299
Kick Maria 880 89 388 61 12 46 159 125
Walter Stefan 780 120 125 204 18 54 123 136
Jann Christine 1018 128 109 35 10 386 196 154
Kuttenhofer Ludwig 495 88 32 64 58 39 86 128
Hofmann Alfons 731 239 27 63 28 84 140 150
Huber Elisabeth 832 340 36 36 12 42 175 191
Linbrunner Florian 557 60 46 215 11 36 62 127
Eichmeier Alfons 700 42 357 21 8 26 144 102
Viehbacher Helmut 418 205 28 24 8 19 67 67
Lichtinger Josef 673 56 47 272 8 69 93 128
Lang Xaver 1028 378 51 48 4 57 241 249
Kammermeier Hubert 1041 84 470 47 23 35 230 152
Zellmeier Josef 2179 478 214 242 39 246 516 444
Schweiger Josef F.X. 1046 86 82 95 33 331 228 191
                 
                 
CWU Gesamt Lab Graf Hofk Haa Allk Brief1 Brief2
Eggl Xaver 2536 550 267 415 124 116 533 531
Peintner Ludwig 1241 144 443 162 44 21 254 173
Meindl Eduard 1361 148 76 522 50 60 208 297
Zehentbauer Alfons 1550 287 74 280 164 58 300 387
Singer Luise 853 293 51 115 52 33 146 163
Jungwirth Marina 640 95 266 69 21 13 87 89
Glöbel Karin 986 151 65 380 34 30 156 170
Hierl Petra 671 107 28 45 158 12 110 211
Zellmer-Wild Thomas 748 336 45 59 27 5 127 149
Leupacher Josef 818 79 31 374 25 14 142 153
Weigl Stefan 453 149 35 42 35 17 83 92
Rothmayr Bernhard 753 80 358 43 24 7 151 90
Haslbeck Josef 745 92 48 267 32 10 135 161
Heinrich Stefan 817 95 47 356 35 8 119 157
Klebensberger Josef 768 83 37 71 24 279 163 111
Holzer Otto 1533 420 114 211 103 49 298 338
               
               
Landratswahl Gesamt Lab Graf Hofk Haa Allk Brief1 Brief2
Reisinger Alfred, CSU 1661 305 226 266 51 155 333 325
Groß Johann, FW 252 61 27 49 28 15 40 32
Altweck-Glöbl, ÖDP 250 58 44 39 11 10 37 51

 

>> Zu den Landrat und Kreistagswahlen

  Ergebnis unter Vorbehalt (2.3.2008) - ohne Gewähr