Just for Fun |
Fußballkreis
Landshut |
Mähplan 2011 |
TSV-Ligen:
KK Kelheim |
KK Kelheim Res |
Spielminuten von Hofkirchen I |
Becker-Statistik
22. Spieltag, Sonntag, 29. April 2012:
TSV Hofkirchen reiste zum
TV
Schierling II
Hofkirchen I verliert in Schierling
Hofkirchen II hat spielfrei
U13 | VfR Laberweinting | (SG) Grafentraubach/Hofkirchen | 1:1 | |
U9-I | VfR Laberweinting | SV Grafentraubach I (Hofk) | 1:2 | |
U9-II | SV Sallach | SV Grafentraubach II (Hofk) | 2.2 | |
U11-I | SV Pattendorf | TSV Hofkirchen I (Graf) | 1:3 | |
U11-II | SV Kläham | TSV Hofkirchen II (Graf) | 16:1 | |
U19 | (SG) Hornbach/Pfeffenh/Rottenb/Oberh. | - | (SG) Laberweinting/Hofkirchen | 2:3 |
Hofk I | TV Schierling II | - | TSV Hofkirchen I | 3:0 |
U11: Zweiter Spieltag
Die U11-I konnte auch im zweiten Spiel einen Dreier einfahren. Die Mannschaft war Gast beim SV Pattendorf I, und erkämpfte sich einen verdienten 3:1 Sieg.
Anders die U11-II, sie hat es in ihrer Gruppe nicht leicht, wurden hier U11-I und U-11-II Mannschaften eingeteilt. Die Kids haben nach zwei Spielen noch keinen Punkt. Gegen den SV Kläham war das Team nahezu Chancenlos und musste ein 16:1 hinnehmen.
"Ein rabenschwarzer Tag für die Fußballer des TSV
Hofkirchen - anders kann ich es nicht beschreiben. Bis auf unseren
Torhüter, haben wir heute von 1 bis 11 einen absoluten
Katastrophentag erwischt und auch völlig verdient in dieser Höhe
verloren. Es ging leider überhaupt nichts zusammen. |
Vorbericht:
Am 22. Spieltag der Kreisklasse Kelheim zeigt
TV Schierling II - TSV Hofkirchen I
Nach dem Tabellenstand zu urteilen ist es also 5vor12. Das dichte Gedränge im Mittelfeld der Tabelle ist für Schierling II zum Problem geworden. Noch dazu haben sich die vier Mannschaften vor Schierling II einen satten 4-Punkte-Vorsprung geschaffen. Das heißt für Schierling, dass ein Punkt nicht viel bringt und 3 Punkte momentan zwar keinen besseren Tabellenplatz ermöglichen, aber mehr Abstand vom Relegationsplatz bedeuten. Hofkirchen ist also gewarnt. In der Vorrunde hatte Hofkirchen oft mit Personalmangel zu kämpfen. - Was zu Lasten von Hofkirchen II ging - Im Jahr 2012 sind die Auslandstudierenden wieder alle da und möchten in die Mannschaft. Keines der bisher vier Spiele im neuen Jahr wurde verloren. Am vergangenen Spieltag dann wieder ein dickes Ausrufezeichen mit einem 5:1 Sieg. Obwohl Martin Burgmeier und Franz Langgartner nicht dabei sind, und Mittelstürmer Philpp Jann gesperrt ist/war, überzeugt Hofkirchen I mit seiner Spielweise. Vater des Erfolges ist Spielertrainer Michael Stadler, der bereits beim Saisonstart zu einem Neuanfang aufgerufen hatte. Er führt die nächste Hofkirchener Youngster-Generation in die Ligaspiele. Die Auswechselbank ist lang und gut besetzt und die Rot/Schwarzen Akteure haben Selbstbewußtsein. Sie kämpfen bis zum Schluß und sie sind torhungrig. Man merkt es ihnen an, dass sie Spaß am Spiel haben. Mit der nötigen Konzentration werden die TSV-Akteure auch diesmal auflaufen. Schiedsrichter: Werner Vogl |
Die
Begegnung beginnt in Schierling am Sonntag um 15
Uhr.
Gegner - 22. Spieltag - Heim | Rang | Verein | Spiele | S | U |
|
|
|
|
Gegner - 22. Spieltag - Auswärts | Hinspiel-ergebnis | ||||||
|
|
3:1 | |||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
|
|
1:3 | |||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
|
|
3:1 | |||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
|
|
2:3 | |||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
|
|
3:1 | |||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
|
|
2:3 | |||||||||||||||
|
|
3:0 | |||||||||||||||
|
|
2:5 | |||||||||||||||
|
|
3:1 | |||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
|
|
1:3 | |||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
|
|
3:5 | |||||||||||||||
|
|
3:0 | |||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
|
|
|
3:5 | ||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
|
|
|
2:5 |
30.04.12 | wp |
|