Kommunalwahlen 2008 - Gemeinde Laberweinting
Damen auf der Überholspur
Die Wahlen hinter den Kulissen und zwischen den Zeilen
Mit einer verhältnismäßig hohen Wahlbeteiligung von 81 % konnten die Wahllokale im Gemeindebereich Laberweinting geschlossen werden. Auf Landkreisebene ist die Weintinger Wahlbeteiligung ein Spitzenwert. Eine hohe Wahlbeteiligung spricht für das Interesse der Bürger und die gewählten Kandidaten können auf einen breiten Rückhalt aus der Bevölkerung vertrauen. Was die Bürgermeisterwahl betrifft, so hatte zwar die CSU die Hoffnung zur Wende, bzw. sehnte die Zeit für den Wechsel herbei, aber für den bisherigen Amtsinhaber Xaver Eggl gab es 1203 Stimmen. Der Herausforderer Johann Grau punktete zwar nach Kräften und konnte mit 985 Stimmen ein sehr respektables Ergebnis erzielen. Die Stimmenmehrheit in zwei kleineren Wahlkreisen reichten nicht, um den langjährigen CWU-Bürgermeister zu stürzen. Erstaunlich war dabei, dass aus den beiden Briefwahlbezirken, die ja keine Ortszuordnung haben, Eggl ebenfalls als klarer Sieger hervor ging. Letztlich fehlten dem Herausforderer 5 Prozent um Gleichstand zu erreichen, in der Summe sind es dann 10 Punkte, die den Unterschied ausmachten. Bei der Gemeinderatswahl ging die CSU mit einer Listentaktik ins Rennen, die an der Spitze Johann Grau (2838) und Josef Keufl (1383) sah. Am Ende der Liste die Etablierten wie Xaver Lang (1028), Hubert Kammermeier (1041), Josef Zellmeier (2179) und Josef Schweiger (1046), die auch relativ sicher punkteten. Aus dem breiten Mittelfeld von 3 bis Platz 12 mussten die notwendigen Erfolge erbracht werden um die Mehrheit im Gemeinderat zu bekommen. Letztendlich holten die Damen die Kastanien aus dem Feuer. Im ersten Anlauf schaffte es Maria Kick aus Grafentraubach mit 880 Stimmen und ebenfalls von Null auf Hundert platzierte sich Christine Jann aus Allkofen mit 1018 Stimmen in die nächste Amtsperiode. Der Überflieger war zweifellos Listenführer Hans Grau, der mit 2838 Stimmen ein traumhaftes Ergebnis erzielte. Die Bemühungen der CSU mehr "Marktanteile" zu erlangen hatten Erfolg, denn mit 16599 Stimmen wurden mehr Stimmen gesammelt als gegenüber der CWU mit 16473. Der Erfolg der CSU-Stars hatte allerdings auch einen bitteren Nachgeschmack. Die Sitzverteilung erfolgt nach d´Hondt, was besagt, dass Elisabeth Huber CSU, die mit 852 Stimmen zwar mehr auf sich vereinigen konnte als zwei weitere CWU-Anwärter, aber aufgrund dieser Vergabe-Richtlinie nicht im künftigen Gemeinderat ist. Die Wahllisten-Taktik der CWU sah anders aus. Alle bewährten Kämpfer nach vorne: Xaver Eggl (2536), Ludwig Peintner (1241), Eduard Meindl (1361) und Alfons Zehentbauer (1550). Am Listenende übertraf Stimmen-Mogul Otto Holzer mit 1533 Stimmen erneut die fünfzehnhunderter Grenze. Das Mittelfeld erstreckte sich von Platz 5 bis Platz 15. Diesem Kandidatenfeld schenkte der Wähler mehr Beachtung, denn aus diesen Reihen gingen 4 weitere Räte hervor. Auch hier zwei Damen, die die Fahne hoch hielten. Im ersten Versuch schaffte Luise Singer aus Habelsbach mit 853 Stimmen den Einzug. Die weiteren Sitze gingen an die Bachler. Nach 6 Jahren Pause landete Karin Glöbel aus Haimelkofen wieder bei 986 Stimmen, gefolgt vom amtierenden Josef Leupacher (818) aus Asbach und Neuling Stefan Heinrich (817) Osterham. Den Abschied von drei langjährigen Mandatsträgern aus der aktuellen Regierungsperiode konnte die CWU nicht ganz wett machen. So ist das künftige Sitzgefüge 8:8 im Laberweintinger Gemeinderat. |
Vorläufiges
Ergebnis
der Kommunalwahl vom 02.03.2008
in der Gemeinde Laberweinting
02.03.2008 21:27:58 - Diese Liste entspricht den Veröffentlichungen der Gemeindeverwaltung zum angegebenen Zeitpunkt
Bürgermeisterwahl | Gesamt | Lab | Graf | Hofk | Haa | Allk | Brief1 | Brief2 | |||
Grau Hans, CSU | 985 | 171 | 169 | 137 | 25 | 137 | 178 | 168 | |||
Eggl Xaver, CWU | 1203 | 252 | 135 | 223 | 67 | 48 | 233 | 245 | |||
2188 | 423 | 304 | 360 | 92 | 185 | 411 | 413 | ||||
2002 | % +/- | ||||||||||
CSU | Gesamt | Lab | Graf | Hofk | Haa | Allk | Brief1 | Brief2 | |||
Grau Hans | 2838 | 478 | 385 | 354 | 56 | 444 | 576 | 545 | |||
Jahr 2002 | 113 | 78 | 69 | 10 | 408 | 153 | 154 | 986 | 187,83 | % | |
Keufl Josef | 1383 | 431 | 109 | 128 | 16 | 93 | 307 | 299 | |||
Jahr 2002 | 571 | 81 | 106 | 15 | 61 | 273 | 274 | 1381 | 0,14 | % | |
Kick Maria | 880 | 89 | 388 | 61 | 12 | 46 | 159 | 125 | |||
Walter Stefan | 780 | 120 | 125 | 204 | 18 | 54 | 123 | 136 | |||
Jahr 2002 | 117 | 74 | 237 | 29 | 18 | 123 | 124 | 722 | 8,03 | % | |
Jann Christine | 1018 | 128 | 109 | 35 | 10 | 386 | 196 | 154 | |||
Kuttenhofer Ludwig | 495 | 88 | 32 | 64 | 58 | 39 | 86 | 128 | |||
Jahr 2002 | 233 | 25 | 122 | 128 | 49 | 173 | 173 | 903 | -45,18 | % | |
Hofmann Alfons | 731 | 239 | 27 | 63 | 28 | 84 | 140 | 150 | |||
Huber Elisabeth | 852 | 340 | 56 | 36 | 12 | 42 | 175 | 191 | |||
Linbrunner Florian | 557 | 60 | 46 | 215 | 11 | 36 | 62 | 127 | |||
Eichmeier Alfons | 700 | 42 | 357 | 21 | 8 | 26 | 144 | 102 | |||
Viehbacher Helmut | 418 | 205 | 28 | 24 | 8 | 19 | 67 | 67 | |||
Lichtinger Josef | 673 | 56 | 47 | 272 | 8 | 69 | 93 | 128 | |||
Jahr 2002 | 62 | 35 | 251 | 22 | 25 | 83 | 84 | 562 | 19,75 | % | |
Lang Xaver | 1028 | 378 | 51 | 48 | 4 | 57 | 241 | 249 | |||
Jahr 2002 | 450 | 42 | 30 | 7 | 15 | 213 | 214 | 971 | 5,87 | % | |
Kammermeier Hubert | 1041 | 84 | 470 | 47 | 23 | 35 | 230 | 152 | |||
Jahr 2002 | 163 | 540 | 69 | 14 | 63 | 166 | 166 | 1221 | -14,74 | % | |
Zellmeier Josef | 2179 | 478 | 214 | 242 | 39 | 246 | 516 | 444 | |||
Jahr 2002 | 675 | 265 | 269 | 89 | 318 | 464 | 463 | 2543 | -14,31 | % | |
Schweiger Josef F.X. | 1046 | 86 | 82 | 95 | 33 | 331 | 228 | 191 | |||
Jahr 2002 | 185 | 126 | 88 | 88 | 415 | 177 | 176 | 1255 | -16,65 | % | |
16599 | 3322 | 2506 | 1909 | 344 | 2007 | 3343 | 3188 | ||||
CWU | Gesamt | Lab | Graf | Hofk | Haa | Allk | Brief1 | Brief2 | |||
Eggl Xaver | 2536 | 550 | 267 | 415 | 124 | 116 | 533 | 531 | |||
Jahr 2002 | 579 | 300 | 466 | 220 | 156 | 535 | 536 | 2792 | -9,17 | % | |
Peintner Ludwig | 1241 | 144 | 443 | 162 | 44 | 21 | 254 | 173 | |||
Jahr 2002 | 92 | 399 | 80 | 32 | 18 | 186 | 187 | 994 | 24,85 | % | |
Meindl Eduard | 1361 | 148 | 76 | 522 | 50 | 60 | 208 | 297 | |||
Jahr 2002 | 124 | 53 | 583 | 77 | 36 | 212 | 213 | 1298 | 4,85 | % | |
Zehentbauer Alfons | 1550 | 287 | 74 | 280 | 164 | 58 | 300 | 387 | |||
Jahr 2002 | 164 | 42 | 203 | 255 | 34 | 232 | 232 | 1162 | 33,39 | % | |
Singer Luise | 853 | 293 | 51 | 115 | 52 | 33 | 146 | 163 | |||
Jungwirth Marina | 640 | 95 | 266 | 69 | 21 | 13 | 87 | 89 | |||
Glöbel Karin | 986 | 151 | 65 | 380 | 34 | 30 | 156 | 170 | |||
Hierl Petra | 671 | 107 | 28 | 45 | 158 | 12 | 110 | 211 | |||
Zellmer-Wild Thomas | 748 | 336 | 45 | 59 | 27 | 5 | 127 | 149 | |||
Leupacher Josef | 818 | 79 | 31 | 374 | 25 | 14 | 142 | 153 | |||
Jahr 2002 | 92 | 25 | 453 | 44 | 11 | 149 | 149 | 923 | -11,38 | % | |
Weigl Stefan | 453 | 149 | 35 | 42 | 35 | 17 | 83 | 92 | |||
Rothmayr Bernhard | 753 | 80 | 358 | 43 | 24 | 7 | 151 | 90 | |||
Jahr 2002 | 87 | 403 | 43 | 42 | 13 | 181 | 181 | 950 | -20,74 | % | |
Haslbeck Josef | 745 | 92 | 48 | 267 | 32 | 10 | 135 | 161 | |||
Jahr 2002 | 76 | 40 | 240 | 40 | 12 | 168 | 168 | 744 | 0,13 | % | |
Heinrich Stefan | 817 | 95 | 47 | 356 | 35 | 8 | 119 | 157 | |||
Jahr 2002 | 83 | 32 | 385 | 32 | 9 | 110 | 110 | 761 | 7,36 | % | |
Klebensberger Josef | 768 | 83 | 37 | 71 | 24 | 279 | 163 | 111 | |||
Jahr 2002 | 116 | 47 | 91 | 43 | 311 | 126 | 126 | 860 | -10,70 | % | |
Holzer Otto | 1533 | 420 | 114 | 211 | 103 | 49 | 298 | 338 | |||
Jahr 2002 | 451 | 99 | 208 | 164 | 47 | 315 | 315 | 1599 | -4,13 | % | |
16473 | 3109 | 1985 | 3411 | 952 | 732 | 3012 | 3272 | ||||
Landratswahl | Gesamt | Lab | Graf | Hofk | Haa | Allk | Brief1 | Brief2 | |||
Reisinger Alfred, CSU | 1661 | 305 | 226 | 266 | 51 | 155 | 333 | 325 | |||
Groß Johann, FW | 252 | 61 | 27 | 49 | 28 | 15 | 40 | 32 | |||
Altweck-Glöbl, ÖDP | 250 | 58 | 44 | 39 | 11 | 10 | 37 | 51 |
>> Zu den Landrat- und Kreistagswahlen
P.S.
Über die positiven Reaktionen per eMail zur Präsentation der Wahlergebnisse haben wir und sehr gefreut. Ich möchte allerdings dazu betonen, dass ohne die tatkräftige Unterstützung von Michael Meindl, Eduard Meindl und Ulrich Goß dies nicht möglich gewesen wäre. gez. pw
Ergebnis unter Vorbehalt (3.3.2008) - ohne Gewähr |
|